Network Security modellek
Stormshield tűzfalak összehasonlítása
Teljesítményadatok* | SN150 | SN200 | SN300 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tűzfal sebessége [Gbps] | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 130 |
Tűzfal + IPS sebessége [Gbps] 1518 bájtos csomagok | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 3 | 7 | 12,5 | 20 | 30 | 55 |
Tűzfal + IPS sebessége [Gbps] 1MB-os fájlok, HTTP | 0,15 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 7 | 12 | 14 | 17 |
Antivírus teljesítmény [Mbps] Proxy üzemmódban | 55 | 165 | 200 | 850 | 1600 | 2200 | 3200 | 4000 | 4700 |
Hálózati képességek | SN150 | SN200 | SN300 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyidejű kapcsolatok | 30K | 75K | 150K | 500K | 1M | 1,5M | 2M | 2,5M | 10M |
VLAN-ok (802.1Q) | 64 | 64 | 64 | 256 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
Bridge/híd | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Statikus útvonalak | 512 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 5120 | 5120 | 10240 | 10240 |
VPN képességek | SN150 | SN200 | SN300 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSec VPN sebessége [Mbps] | 100 | 250 | 400 | 1000 | 2400 | 4000 | 5000 | 6500 | 12000 |
IPSec kapcsolatok | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 10000 |
SSL VPN kapcsolatok | 5 | 20 | 20 | 100 | 150 | 150 | 200 | 500 | 500 |
Magas rendelkezésre állás | SN150 | SN200 | SN300 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktív-passzív kapcsolattartó klaszter <1 mp alatti átváltással |
Hardver | SN150 | SN200 | SN300 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réz Gigabit Ethernet interfész | 1+4 port | 1+2×2 port | 8 | 12 | 8-16 | 8-16 | 10-26 | 10-26 | 10-58 |
Optikai GE SFP, 10 GE SFP+ interfész | 0-2 | 0-2 (GE) | 0-8 | 0-8 | 0-28 | ||||
Helyi adattároló | SD kártya** |
SD kártya** |
320 GB HDD |
320 GB HDD |
128 GB SSD |
128 GB SSD |
128 GB SSD |
256 GB SSD |
|
19″ rack méret | <fél U | fél U | fél U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U |
* A sebességértékek meghatározása ideális körülmények között történt. A teljesítményadatok a firmware verziószámától és a tesztelési környezettől függően változhatnak.
** Opcionális
A hibás termékválasztásért vagy a méretezésben való tévedésért a forgalmazó nem vállal felelősséget.